[m2011/27-09]
g 2.1
| g2 : 000041 | 1:52 |
|---|---|
| g2 : 000055 | 4:33 |
| g2 : 000033 | 3:21 |
| g2 : 000077 | 2:33 |
| g2 : 000070 | 3:38 |
| g2 : 000088 | 3:04 |
| g2 : 000018 | 5:36 |
| g2 : 000069 | 3:22 |
| g2 : 000086 | 4:13 |
| ----- | |
| 00:32:09 |
| g2 : 000041 | 1:52 |
|---|---|
| g2 : 000055 | 4:33 |
| g2 : 000033 | 3:21 |
| g2 : 000077 | 2:33 |
| g2 : 000070 | 3:38 |
| g2 : 000088 | 3:04 |
| g2 : 000018 | 5:36 |
| g2 : 000069 | 3:22 |
| g2 : 000086 | 4:13 |
| ----- | |
| 00:32:09 |